Resultados de mtb atlixco 2025

Resultados MTB Atlixco 2025: "la mejor carrera de MTB de Puebla"

Principiantes MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time
1 91 OSCAR RAMÍREZ AJURIA 1 LAP Principiante (Libre) Male 33:13.1 33:13.1
2 540 RODRIGO DÍAZ MORALES 1 LAP Principiante (Libre) Male 36:57.0 36:57.0
3 74 DIEGO LÓPEZ ORTEGA 1 LAP Principiante (Libre) Male 38:45.3 38:45.3
4 534 DIEGO DÍAZ MORALES 1 LAP Principiante (Libre) Male 41:38.1 41:38.1
5 4 SINAI NERI DIAZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 41:38.7 41:38.7
6 65 JUAN JESUS CAMPOS 1 LAP Principiante (Libre) Male 43:29.9 43:29.9
7 66 MIGUEL MESINO 1 LAP Principiante (Libre) Male 44:01.5 44:01.5
8 69 ALAN ROMERO ESTRADA 1 LAP Principiante (Libre) Male 48:18.3 48:18.3
9 83 DIEGO AMADOR DIAZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 48:18.6 48:18.6
10 502 YAHIR DURÁN CASTRO 1 LAP Principiante (Libre) Male 50:36.7 50:36.7
11 546 FRANCISCO OTTO ESPINOSA BARRETO 1 LAP Principiante (Libre) Male 52:59.3 52:59.3
12 572 GABINO HERNADEZ PONCE 1 LAP Principiante (Libre) Male 54:27.6 54:27.6
13 533 ANTONIO MORENO GALICIA 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:20.9 55:20.9
14 526 PABLO CATANA VALLADARES 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:46.9 55:46.9
15 539 ANUBIS PALMA MEDINA 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:51.6 55:51.6
16 536 DIEGO URIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 56:38.5 56:38.5
17 549 GIOVANI CAMACHO 1 LAP Principiante (Libre) Male 58:33.0 58:33.0
18 561 JOSE MIGUEL LUHRS 1 LAP Principiante (Libre) Male 59:07.0 59:07.0
19 547 GIBRAN OMAR ESPINOSA BARRETO 1 LAP Principiante (Libre) Male 59:50.0 59:50.0
20 544 JOSÉ ANTONIO VAZQUEZ RAMOS 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:00:58.0 1:00:58.0
21 71 VICTOR ANGEL TECUATL CERVANTES 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:03:35.3 1:03:35.3
22 19 EUSEBIO ERNESTO MUÑOZ VARGAS 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:05:15.4 1:05:15.4
23 29 SANTIAGO ZOHAR HERNANDEZ TORRES 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:11:29.4 1:11:29.4
24 537 PABLO GILBERT PÉREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:12:09.8 1:12:09.8
25 89 SERGIO GUEVARA AGUILAR 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:30:02.1 1:30:02.1
26 93 ARTURO PONCE 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:37:11.3 1:37:11.3
27 573 MARIO GIL 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:38:21.8 1:38:21.8
28 574 MARIO ROMERO 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:38:30.4 1:38:30.4
29 33 ALEXIS VERGARA GIL 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:43:53.7 1:43:53.7
30 550 ISAIAS COTZOMI RODRIGUEZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:44:44.3 1:44:44.3
31 80 VICTOR SAID VASQUEZ DEL RAZO 1 LAP Principiante (Libre) Male 2:00:33.4 2:00:33.4
32 81 VICTOR DAVID VASQUEZ MENDOZA 1 LAP Principiante (Libre) Male 2:00:42.2 2:00:42.2
33 76 RAFAEL ELAAM AGUIRRE RAMÍREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male DNF DNF
34 13 JULIO CESAR ARANZA SALGADO 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
35 37 GUSTAVO MONTES JUAREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
36 57 VÍCTOR ADOLFO MINO SERRANO 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
Generated by wpDataTables

Principiante femenil MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time
1 64 THELMA VAZQUEZ 1 LAP Principiantes Fem Female 54:45.7 54:45.7
2 52 FERNANDA MENDOZA LEAL 1 LAP Principiantes Fem Female 54:48.2 54:48.2
3 34 ISABEL GIL RODRÍGUEZ 1 LAP Principiantes Fem Female 58:56.8 58:56.8
4 72 MARIA ANAYELI MORALES XICOTENCATL 1 LAP Principiantes Fem Female 1:00:46.8 1:00:46.8
5 503 MÓNICA CASTRO AGUILAR 1 LAP Principiantes Fem Female 1:09:54.4 1:09:54.4
6 26 ROSA GPE CASTILLO ROSAS 1 LAP Principiantes Fem Female 1:18:25.7 1:18:25.7
7 556 ANDREA HERRERA MEDINA 1 LAP Principiantes Fem Female 1:23:17.6 1:23:17.6
8 31 FERNANDA TRUJILLO 1 LAP Principiantes Fem Female 1:26:58.9 1:26:58.9
9 92 MELISSA REYES 1 LAP Principiantes Fem Female 1:36:05.0 1:36:05.0
10 15 TERESA CAÑONGO AGUILAR 1 LAP Principiantes Fem Female 1:44:14.1 1:44:14.1
11 82 IVONNE DEL RAZO PÉREZ 1 LAP Principiantes Fem Female 2:33:42.7 2:33:42.7
Generated by wpDataTables

Femenil libre MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 576 VRENICE MENDEZ 2 LAP Femenil libre Female 1:21:20.6 1:21:20.6 39:47.3 41:33.3
2 54 VIVIANA MARCELA ARAUJO CAICEDO 2 LAP Femenil libre Female 1:21:27.7 1:21:27.7 40:28.7 40:59.0
3 11 LIZ ZÚÑIGA 2 LAP Femenil libre Female 1:30:52.8 1:30:52.8 42:43.0 48:09.8
4 50 LUCÍA SÁNCHEZ 2 LAP Femenil libre Female 1:35:59.9 1:35:59.9 46:27.0 49:33.0
5 23 ERENDIRA SOLEDAD CORDOVA GONZALEZ 2 LAP Femenil libre Female 2:03:54.0 2:03:54.0 58:55.0 1:04:58.9
6 522 LUCERO FERNÁNDEZ RIVERO 2 LAP Femenil libre Female 2:26:56.5 2:26:56.5 1:05:49.2 1:21:07.3
7 73 NAZARET TECUATL MORALES 2 LAP Femenil libre Female DNF DNF 1:12:53.9 -
8 32 SILVANA GIL RODRIGUEZ 2 LAP Femenil libre Female DNS DNS 1:19:37.6
Generated by wpDataTables

Juvenil MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 554 JONAS ZUÑIGA AGUILAR 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:05 01:05 32:19.0 32:59.4
2 42 STEVEN AGUILAR REYES 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:08 01:08 33:00.8 35:41.9
3 558 ANGEL MATEO GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:10 01:10 33:11.6 36:52.4
4 577 JOAN GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:10 01:10 32:29.5 38:06.7
5 562 LEONARDO LUHRS GUEVARA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:31 01:31 46:02.1 45:57.5
6 528 DIEGO GIL GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:34 01:34 43:55.9 50:39.2
7 49 MIGUEL AGUILAR REYES 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:35 01:35 43:58.9 51:59.9
8 1 JOSUÉ LARA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:41 01:41 46:03.2 55:28.8
9 78 YASHAR OLGUIN MARISCAL 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:52 01:52 50:18.4 1:02:34.9
10 564 LEMUEL LARA MUÑOZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 02:35 02:35 1:14:29.2 1:21:29.0
11 545 FERNANDO MERCADO ZUÑIGA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 1:00:16.4 -
Generated by wpDataTables

Varonil 60 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 535 GERARDO PAXTIAN TORRES 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:23:46.1 1:23:46.1 39:56.6 43:49.5
2 505 ROBERTO CASTILLO RUIZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:29:40.6 1:29:40.6 43:25.8 46:14.8
3 48 DARÍO NEGRETE JUÁREZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:38:04.3 1:38:04.3 45:41.4 52:22.9
4 511 FRANCISCO HUERTA AROCHE 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 2:08:26.3 2:08:26.3 1:01:14.3 1:07:12.0
5 56 CRESCENCIANO JIMENEZ RODRIGUEZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male DNS DNS
6 67 CARLOS SELARAYAN 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male DNS DNS
7 566 OCTAVIO ORDOÑEZ MOSQUERA 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male DNS DNS 51:27.2
Generated by wpDataTables

Varonil 50 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 551 FERNANDO LAZO AGUILERA 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:10 01:10 34:43.3 36:10.9
2 84 EDGAR SALCEDO PATIÑO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:15 01:15 36:58.0 38:16.4
3 68 JAVIER GUTIÉRREZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:15 01:15 36:15.0 38:59.5
4 75 JOSE JUAN BERRA 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:15 01:15 36:35.0 38:39.8
5 3 ALFONSO GALINA GARCÍA 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:20 01:20 39:23.9 40:36.8
6 524 ANDRES CARMONA 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:20 01:20 41:01.1 39:21.8
7 530 GERMAN PERES CRUZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:24 01:24 41:26.1 43:04.4
8 60 MARCO ANTONIO MENDOZA PEREZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:26 01:26 40:48.5 45:25.6
9 518 JOSÉ SANCHEZ CARBÓ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:26 01:26 41:29.1 44:51.0
10 10 CESAREO MEJIA VALERO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:29 01:29 44:10.3 45:47.9
11 63 MARIO CARRILLO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:33 01:33 44:01.7 49:02.3
12 521 ARMANDO LÓPEZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:34 01:34 43:37.5 50:58.1
13 541 RODRIGO HUERTA BARRETO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:35 01:35 46:43.7 48:51.2
14 27 RODRIGO HERNÁNDEZ NAVARRETE 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:36 01:36 46:27.9 50:00.3
15 548 JACINTO FRANCISCO ESPINOSA CRUZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:40 01:40 46:41.5 54:17.8
16 14 EDU MACARENO CEBALLO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:41 01:41 47:31.2 54:10.0
17 18 GUILLERMO LÓPEZ SANCHEZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:48 01:48 50:29.7 57:31.5
18 85 HUGO MIRON GONZALEZ 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 01:53 01:53 51:20.7 1:01:52.8
19 5 FRANCISCO DIAZ CASTRO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male 34:27.0 37:45.9
20 46 ARMANDO CABRERA CORRIPIO 2 LAP Varonil 50 (50-59) Male
Generated by wpDataTables

Varonil 40 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
1 568 NICOLAS AROCHE TAMAYO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:38 01:38 31:56.4 33:00.8 33:48.2
2 59 SEBASTIÁN NORIEGA MUÑOZ 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:38 01:38 32:46.8 33:12.4 32:59.0
3 90 CORNELIUS GOERTZ 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:41 01:41 31:30.7 34:19.7 35:32.2
4 53 VICTOR MANUEL RUIZ MACIAS 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:42 01:42 33:52.3 34:52.5 34:09.1
5 560 LUIS FRANCISCO TAPIA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:43 01:43 33:27.9 35:19.7 34:44.7
6 38 DAVID GARCÍA ROMERO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:47 01:47 34:00.4 35:16.3 37:54.4
7 97 FELIPE YASSER LEAL SANCHEZ 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:50 01:50 37:49.7 35:44.0 36:44.6
8 504 ROBERTO CASTILLO HUERTA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:54 01:54 35:14.5 39:40.3 39:40.3
9 569 RENE PORQUILLO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:56 01:56 35:27.9 38:46.4 42:05.3
10 567 RICARDO LOPEZ RUEDA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 01:57 01:57 35:18.9 40:23.8 41:27.6
11 563 FELIPE DE JESUS BALTAZAREZ SEDEÑO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:06 02:06 38:12.6 39:59.5 48:08.9
12 79 RUBEN TORIJA AGUILAR 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:08 02:08 40:17.8 43:05.7 45:18.9
13 527 JESUS ROMERO CARRASCO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:12 02:12 41:21.2 45:06.0 45:52.5
14 555 JESUS ZUÑIGA SANCHEZ 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:13 02:13 42:18.2 45:01.9 45:45.9
15 529 FRANCISCO CAMARILLO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:23 02:23 44:02.0 46:14.3 52:54.1
16 523 ALFREDO PEREZ CARRILLO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:35 02:35 45:41.7 50:01.3 59:39.1
17 22 UGARIT CASTILLO GIL 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 02:52 02:52 55:46.8 56:17.1 1:00:42.7
18 2 DAVID OLGUIN TORRES 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 51:18.6 1:02:36.1
19 7 MANUEL GARCIA GARCIA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male
20 17 MARTIN VILLALBA CARRERA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 49:38.4 53:20.1
21 58 CARLOS ADÁN RAMOS CENTENO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 48:08.4
22 95 MIGUEL ANGEL GRANDE OTERO 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 36:52.7
23 99 EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 58:48.3
24 100 JOSÉ LUIS BRITO CHAVARRÍA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male
25 501 GIOVANI DURÁN CUAUTLE 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 57:54.1 1:03:55.3
26 570 EZEQUIEL VARGAS VEGA 3 LAP Varonil 40 (40-49) Male 59:22.7 1:09:36.1
Generated by wpDataTables

Varonil 30 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
1 87 ERIK ITZCOATL 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:38 01:38 31:48.9 33:19.7 33:35.2
2 514 DAVID FERNANDO HUERTA RAMIREZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:41 01:41 32:48.2 34:21.8 34:01.6
3 542 ISAAC FONSECA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:43 01:43 34:20.4 35:45.5 33:32.7
4 94 CARLOS RUIZ ZORRILLA GARAY 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:44 01:44 33:10.7 34:53.8 36:07.3
5 55 FERNANDO BAZAN MENDOZA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:46 01:46 34:19.7 35:15.5 37:02.2
6 88 OSCAR HERNÁNDEZ TABA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:49 01:49 34:17.3 35:17.3 39:58.1
7 6 MANUEL ABRAJAN GUARNEROS 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:51 01:51 36:33.1 37:30.2 36:58.3
8 538 CRISTIAN FONSECA URBINA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 01:57 01:57 36:22.2 38:03.3 43:32.1
9 30 GABRIEL SALDAÑA AGUILAR 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:00 02:00 38:23.0 40:33.8 41:22.3
10 28 YOSTIN RAZO FERNÁNDEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:00 02:00 39:05.4 39:09.1 42:04.8
11 25 IVAN SILVA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:00 02:00 37:40.1 41:34.3 41:06.0
12 77 FRANCISCO JAVIER TEUTLE GUZMAN 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:03 02:03 39:27.8 41:42.8 42:37.0
13 506 ALBERTO ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:06 02:06 38:49.6 41:31.1 45:53.3
14 516 ALBERTO TOLAMA HUERTA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:09 02:09 41:33.4 42:23.5 45:04.0
15 9 HÉCTOR I. SÁNCHEZ CAIIXTO 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:09 02:09 40:51.8 44:10.2 44:17.8
16 96 ALDO ROLÓS BIKE BENÍTEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:09 02:09 39:46.1 43:50.8 46:19.8
17 8 RENÉ GUZMAN 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:16 02:16 40:32.8 45:03.1 50:37.9
18 553 SERGIO ABREGO HERNANDEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:22 02:22 59:32.6 41:03.3 41:24.3
19 510 EUGENIO DURAN HUERTA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:22 02:22 46:41.9 46:19.4 49:37.7
20 70 ADONAHY NERI DIAZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:30 02:30 46:12.0 50:48.0 53:05.5
21 559 EMMANUEL REYES ZAYAS 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:30 02:30 45:50.5 50:26.1 54:09.8
22 525 JOSE URIEL TEUTLE GUZMAN 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:37 02:37 45:54.6 51:41.7 1:00:14.5
23 16 EDER J. MAYORAL SÁNCHEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:40 02:40 47:51.1 52:12.8 1:00:37.8
24 509 FRANCISCO HUERTA RAMIREZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:43 02:43 53:22.8 55:51.3 54:20.5
25 41 MARCO ANTONIO FLORES LEZAMA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 02:56 02:56 54:14.4 1:08:56.5 52:54.4
26 20 ROBERTO ARMANDO MARTÍNEZ JUÁREZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 50:43.4 58:13.7
27 24 IVAN RICARDO PÉREZ PLIEGO 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 45:35.2 1:39:03.2
28 36 AKZAYAKATL CHÁVEZ PERALTA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 50:12.7
29 44 ARMANDO CALVO SANTIAGO 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 55:23.3 58:57.4
30 45 RICARDO ALFONSO CORONA CRUZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 1:14:48.2
31 51 MARCO JULIO SANTOS GONZÁLEZ 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 46:39.5 1:01:23.0
32 520 DAVID SERRANO GUARNEROS 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 1:11:48.0 1:21:15.3
33 543 SIXTO ENRIQUE ROJAS ESCALONA 3 LAP Varonil 30 (30-39) Male 1:16:48.0
Generated by wpDataTables

Varonil 20 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
1 512 ARTURO HUERTA RAMIREZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:29 01:29 28:32.5 29:58.5 30:33.0
2 62 GABRIEL CARRILLO GUTIÉRREZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:39 01:39 33:36.8 33:56.9 32:03.8
3 557 ISMAEL GARCIA GOMEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:40 01:40 32:41.5 33:24.6 34:33.0
4 571 JULIAN HERNANDEZ SOLIS 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:41 01:41 31:11.8 33:58.5 36:02.2
5 86 ADAIR CUAMATZI MONTAÑO 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:44 01:44 34:09.1 35:04.0 35:05.5
6 517 DIEGO SANCHEZ ESCOBAR 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:44 01:44 34:05.1 35:08.2 35:44.7
7 61 EDGAR VÁZQUEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 01:52 01:52 35:39.9 38:50.3 37:40.6
8 98 CESAR ARTURO BAEZ ALONSO 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:01 02:01 39:11.9 41:55.3 40:36.9
9 35 ADALBERTO ROJAS JIMENEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:05 02:05 39:48.0 42:17.3 43:32.3
10 575 ANGEL GUTIERREZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:12 02:12 38:46.3 39:16.4 54:20.6
11 552 JAVIER ABRAHAM SANCHEZ MORALES 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:17 02:17 41:36.0 45:56.4 50:25.9
12 43 ANTONIO BAQUERA 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:18 02:18 44:29.0 44:45.0 49:37.0
13 515 JULIAN PEREGRINA 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:19 02:19 41:47.6 45:54.1 52:06.7
14 513 GUSTAVO HUERTA CARVANTES 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:19 02:19 45:12.3 47:01.5 47:37.8
15 508 GONZALO HERNADEZ GONZALEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:26 02:26 42:59.1 52:00.2 51:03.1
16 565 KEVIN RAMOS HERNANDEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:31 02:31 38:26.0 42:30.4 1:10:31.8
17 531 DANIEL CERVANTES ZÁRATE 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:34 02:34 45:04.8 52:41.1 56:56.1
18 21 VARGAS RODRÍGUEZ VARGAS RODRÍGUEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:34 02:34 44:44.0 49:13.4 1:00:47.9
19 39 DAVID REY RAMÍREZ GARCÍA 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:36 02:36 46:39.5 50:39.3 59:13.1
20 40 FERMÍN URIEL CORIO ALLENDE 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 02:38 02:38 46:33.0 52:22.9 59:38.0
21 578 PABLO JAFET 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 1:21:18.4 - -
22 12 HÉCTOR SILVA 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 54:24.0 1:14:16.0
23 47 JOSÉ RODOLFO MORA NEGRETE 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male
24 507 LEONARDO ARRONTE GUTIERREZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 38:27.1 43:36.3
25 519 FERNANDO VALERDI MARTINEZ 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 56:51.1 1:13:51.6
26 532 DANIEL PAREDES PORTILLO 3 LAP Varonil 20 (20-29) Male 1:05:24.0
Generated by wpDataTables