Publicado el

Resultados Zoker 2500

carrera de mtb Zoker2500

Resultados de la carrera MTB Zoker 2500

Femenil avanzado Zoker 2500

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 114 DANIELA CASTRO FLORES FEMENIL AVANZADA Female 01:47
2 7 PAOLA ROSAS P�REZ FEMENIL AVANZADA Female 02:07
3 4 VERENICE GARCIA MENDEZ FEMENIL AVANZADA Female 02:14
4 5 MARLENE RAM�REZ SOLEDAD FEMENIL AVANZADA Female 02:18
5 8 XIMENA RAM�REZ SOLEDAD FEMENIL AVANZADA Female 02:18
6 91 VIVIANA MARCELA ARAUJO CAICEDO FEMENIL AVANZADA Female 02:24
Generated by wpDataTables

Femenil Principiante Zoker 2500

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 13 GRISELDA GUTIÉRREZ GUZMÁN FEMENIL PRINCIPIANTE Female 2:41:23.30
- 127 NORMA TAPIA FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 129 VIRGINIA SOSA LOZANO FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 45 BELÉN ZUÑIGA SÁNCHEZ FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 46 CINTHYA ZUÑIGA FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 64 AURORA JUAREZ LEON FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 101 MIRIAM ARELI ARREOLA ROMERO FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
- 124 ANA KARINA RODRIGUEZ FEMENIL PRINCIPIANTE Female DNF
Generated by wpDataTables

Juvenil A Zoker 2500

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 97 JOAN MENDEZ JUVENIL A Male 01:57
2 6 ERICK JOEL MORALES AGUILAR JUVENIL A Male 02:08
3 42 JOSÉ OMAR ROSAS DE LA LUZ JUVENIL A Male 02:09
4 111 ANDER MATEO ORTIZ SANCHEZ JUVENIL A Male 02:12
5 85 VICTOR SARMIENTO TORRES JUVENIL A Male 02:14
6 39 ALEJANDRO CLEMENTE VAZQUEZ JUVENIL A Male 02:21
7 83 MARCOS DE LA ROSA PRIEGO JUVENIL A Male 02:37
8 68 CARLOS ENRIQUE CORTES GARCIA JUVENIL A Male 02:43
9 23 MIGUEL AGUILAR REYES JUVENIL A Male 02:51
10 126 CARLOS EMMANUEL BONILLA JUVENIL A Male 03:02
11 108 JOSE ANTONIO LOPEZ DIAZ JUVENIL A Male 03:28
12 22 DAVID HERNANDEZ RINCON JUVENIL A Male
Generated by wpDataTables

Juvenil B

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 74 MISAEL DE JESUS ROMERO SILVA JUVENIL B Male 01:36
2 75 FERNANDO RAMIREZ CARISIO JUVENIL B Male 01:42
3 41 JON�S Z��IGA AGUILAR JUVENIL B Male 01:56
4 56 BRAYAN HERNANDEZ ALVAREZ JUVENIL B Male 01:58
5 38 ANDR�S MANUEL HERN�NDEZ S�NCHEZ JUVENIL B Male 01:58
6 132 DANTE EMMANUEL MARTINEZ CUAUTLE JUVENIL B Male 02:02
7 24 STEVEN AGUILAR REYES JUVENIL B Male 02:02
8 86 DIEGO MORALES GONZALEZ JUVENIL B Male 02:05
9 102 FERNANDO AUGUSTO FLORES S�NCHEZ JUVENIL B Male 02:16
10 71 ERNESTO GUZMAN GARCIA JUVENIL B Male 02:16
11 59 ALAN TAPIA GARCIA JUVENIL B Male 02:16
12 53 PAUL MARQUEZ JUVENIL B Male 02:21
13 65 JOS� LUIS MANUEL CORTES JUVENIL B Male 02:29
14 60 JONATHAN VALDEZ CORTEZ JUVENIL B Male 02:31
15 12 OSWALDO CRUZ VILLA JUVENIL B Male 02:33
16 67 DANIEL VALDEZ CORTEZ JUVENIL B Male 02:34
17 57 JOSE PEREZ FLORES JUVENIL B Male 02:46
18 26 ARI VELAZQUEZ LOPEZ JUVENIL B Male 02:59
19 139 DIEGO RAMOS PERIANEZ JUVENIL B Male 03:23
0 89 DIEGO MORALES GONZ�LEZ JUVENIL B Male
Generated by wpDataTables

Juvenil elite Zoker 2500

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 119 EDWIN FABIAN CASTILLO JUVENIL ELITE Male 01:21
2 19 OSVALDO VAZQUEZ TONIX JUVENIL ELITE Male 01:34
3 115 ADRIAN HERNNEDEZ GARCIA JUVENIL ELITE Male 01:35
4 120 BRYAN BORDA NUÑEZ JUVENIL ELITE Male 01:39
5 138 NICOLAS ZAMBRANO VALSECA JUVENIL ELITE Male 01:51
6 116 LUIS ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ JUVENIL ELITE Male 01:52
7 82 GUILLERMO ESTEBAN NODAL HERNANDEZ JUVENIL ELITE Male 01:55
8 55 CESAR ASCENCION DE LA CRUZ JUVENIL ELITE Male 02:22
9 137 OSWALDO LOPEZ CEBADA JUVENIL ELITE Male 02:33
10 117 LUIS ROBERTOMARTINEZ SANCHEZ JUVENIL ELITE Male 02:38
11 48 JONATHAN RAFAEL MARCIAL ROMERO JUVENIL ELITE Male 03:18
Generated by wpDataTables
Place Bib Name Category Gender Chip time
1 133 SEBASTIAN REDES MOLINA LIBRE Male 01:44
2 135 JOSE CARLOS MORELOS V LIBRE Male 01:47
3 62 LEONARDO RUBIN ROJAS LIBRE Male 01:49
4 43 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ LIBRE Male 01:54
5 34 CESAR ARTURO BAEZ ALONSO LIBRE Male 02:04
6 76 CESAR SANCHEZ SANCHEZ LIBRE Male 02:07
7 66 ANGEL JUAREZ LEON LIBRE Male 02:15
8 106 JOSE ARMANDO DIMAS CANO LIBRE Male 02:16
9 88 MARCO ANTONIO CARRILLO BARRIENTOS LIBRE Male 02:19
10 96 EMMANUEL COATL ELIAS LIBRE Male 02:28
11 81 ANGEL BAEZ CEREZO LIBRE Male 02:29
12 140 RAMIRO ERICK SANCHEZ LIBRE Male 02:29
13 29 ABISAI GONZALEZ PAREDES LIBRE Male 02:30
14 61 FERMÍN URIEL CORIO ALLENDE LIBRE Male 02:45
15 44 DANIEL HERNANDEZ LIBRE Male 02:45
16 134 CESAR ADAIR GUZMAN SANCHEZ LIBRE Male 02:46
17 69 ÓSCAR ITZCOATL FLORES LIBRE Male 02:52
18 78 RICARDO MENDES CENTENO LIBRE Male 03:12
19 79 PABLO MENDEZ CENTENO LIBRE Male 03:12
20 128 EDUARDO FUENTES IGNACIO LIBRE Male 03:15
21 80 DAVID GONZALEZ MACHORRO LIBRE Male 03:23
22 77 JORGE HUERTA MENESES LIBRE Male 03:24
23 125 JUAN CARLOS FLORES LIBRE Male 03:29
24 123 DANTE ALEJANDRO RODRIGUEZ LIBRE Male 03:30
25 136 ANGEL DE JESUS POPOCATL LIBRE Male 03:38
26 100 LUIS HUMBERTO MACIP ARIAS LIBRE Male 03:42
27 27 ANDRÉS SARMIENTO TORRES LIBRE Male
28 2 ERIK ALBAVERA BAHENA LIBRE Male
Generated by wpDataTables

Master 30

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 118 DAVISON CASTILLO A MASTER 30 Male 01:31
2 20 DANIEL HERNANDEZ DOMÍNGUEZ MASTER 30 Male 01:32
3 121 JUAN MANUEL JUAREZ ROSAS MASTER 30 Male 01:34
4 122 PABLO JULIO GINEZ GARCIA MASTER 30 Male 01:36
5 104 ESTEBAN RODRIGUEZ FERNANDEZ MASTER 30 Male 01:39
6 70 ERICK ITZCOATL FLORES MASTER 30 Male 01:41
7 144 JESUS PERALTA MASTER 30 Male 01:54
8 32 FERNANDO BAZAN MENDOZA MASTER 30 Male 02:00
9 54 MANUEL ABRAHAM GUARNEROZ MASTER 30 Male 02:00
10 84 FRANCISOC JAVIER PRIEGO HERNANDEZ MASTER 30 Male 02:03
11 98 JUAN ANTONIO BAQUERA ALFONZO MASTER 30 Male 02:04
12 105 JOVANY DIAZ LEAL MASTER 30 Male 02:10
13 1 CARLOS ZAIT SANTOS AVALOS MASTER 30 Male 02:10
14 87 RICKY DAVID GUTIERREZ ROLDÁN MASTER 30 Male 02:20
15 14 MARCO JULIO SANTOS GONZALEZ MASTER 30 Male 02:30
16 51 JULIO CÉSAR VÁZQUEZ JAÉN MASTER 30 Male 02:30
17 142 JUAN JOSE ROMERO LIMON MASTER 30 Male 02:30
18 112 IRVING HECTOR MORALES LOPEZ MASTER 30 Male 02:33
19 103 HIRAM AGUILAR TORRES MASTER 30 Male 02:37
20 15 ARMANDO CALVO SANTIAGO MASTER 30 Male 02:45
21 95 MARCO ANTONIO FLORES LEZAMA MASTER 30 Male 02:47
22 72 RAMIRO GARCIA CRUZ MASTER 30 Male 02:52
23 99 IRVING MORALES MASTER 30 Male
Generated by wpDataTables

Master 40

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 28 JOSE DÍAZ COLULA MASTER 40 Male 01:35
2 145 ELIUD ESTRADA MASTER 40 Male 01:36
3 25 JUAN CARLOS RUIZ MARTÍNEZ MASTER 40 Male 01:37
4 16 SEBASTIÁN NORIEGA MUÑOZ MASTER 40 Male 01:40
5 109 MARIANO ORTIZ ACOSTA MASTER 40 Male 01:41
6 50 SERGIO TEPALCINGO XOLALTENCO MASTER 40 Male 01:50
7 93 FELIPE YASSER LEAL SÁNCHEZ MASTER 40 Male 01:52
8 17 JORGE MENA MARCOS MASTER 40 Male 01:53
9 94 VICTOR MANUEL RUIZ MACIAS MASTER 40 Male 01:54
10 30 LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ TAPIA MASTER 40 Male 01:55
11 11 JUAN CARLOS SANDOVAL MAYORAL MASTER 40 Male 02:00
12 110 ALEJANDRO ORTIZ ACOSTA MASTER 40 Male 02:02
13 31 DAVID GARCIA ROMERO MASTER 40 Male 02:02
14 36 CANDIDO RANGEL GUZMAN MASTER 40 Male 02:02
15 131 AARON GONZALEZ CALVARIO MASTER 40 Male 02:03
16 113 JOSE QUINTERO JIMENEZ MASTER 40 Male 02:09
17 18 VICTOR ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ MASTER 40 Male 02:16
18 73 ANDRES SARMIENTO ISLAS MASTER 40 Male 02:25
19 9 GERARDO SILVESTRE CORTES CANDIA MASTER 40 Male 02:37
20 49 OSCAR RENDÓN VIVEROS MASTER 40 Male 02:41
21 47 OMAR ANTONIO ZAMORA SANCHEZ MASTER 40 Male 03:13
0 3 MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ MASTER 40 Male
0 92 ROBERTO CASTILLO HUERTA MASTER 40 Male
Generated by wpDataTables

Master 50

Place Bib Name Category Gender Chip time
1 107 VICENTE BETANCURT MONTER MASTER 50 Male 01:51
2 10 JESÚS ALBERTO 4452@GMAIL.COM MASTER 50 Male 01:58
3 90 RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MASTER 50 Male 02:09
4 141 BENJAMIN COYOAC HERNANDEZ MASTER 50 Male 02:09
5 40 SALVADOR ROSAS GARCÍA MASTER 50 Male 02:21
6 33 JUAN MARTINEZ MARTINEZ MASTER 50 Male 02:27
7 63 ALEJANDRO AGUILAR SÁNCHEZ MASTER 50 Male 02:27
8 21 MIGUEL ESPINOSA MALDONADO MASTER 50 Male 02:33
9 143 FABIAN GOMEZ CORONA MASTER 50 Male 02:41
10 52 JOSÉ FRANCISCO JAVIER PRIEGO MORALES MASTER 50 Male 02:41
11 58 JOSE MELITON GARCIA MUÑOZ MASTER 50 Male 03:05
12 130 RAFAEL HERNANDEZ BARRANCO MASTER 50 Male 03:20
13 37 ADRIAN GOMEZ HUERTA MASTER 50 Male 03:25
14 35 GUSTAVO QUINO GOMEZ MASTER 50 Male
Generated by wpDataTables
Publicado el

Maratón de Puebla 2025: Todo lo que Necesitas Saber

preparate para le maraton puebla 2025

Maratón de Puebla 2025: Todo lo que Necesitas Saber

Fecha: 23 de noviembre de 2025
Lugar de Salida y Meta: Zócalo de Puebla

El Maratón de Puebla 2025 está por llegar, y si eres un apasionado del running o simplemente buscas un desafío físico y mental, ¡esta es tu oportunidad! Con un recorrido que parte y finaliza en el emblemático Zócalo de Puebla, este evento promete ser una experiencia inolvidable llena de adrenalina, paisajes urbanos y una gran comunidad de corredores.

En este artículo, te contaremos todo sobre el maratón: desde el itinerario y la logística del evento hasta consejos de entrenamiento, nutrición y recuperación para que llegues en tu mejor forma. ¡Prepárate para cruzar la meta!

preparate para le maraton puebla 2025
Foto de: https://lemon-photo.com/

🏁 ¿Qué Esperar del Maratón de Puebla 2025?

¿Qué Esperar del Maratón de Puebla 2025?

📅 Fecha y Horarios

  • Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025.

  • Horario de salida (tentativo):

    • Maratón (42K): 6:00 AM

    • Media Maratón (21K): 6:30 AM

    • Carrera Recreativa (5K-10K): 7:00 AM

📍 Recorrido y Puntos Clave

El circuito oficial aún no ha sido revelado, pero se espera que incluya:
✅ Salida y meta en el Zócalo de Puebla (corazón histórico de la ciudad).
✅ Avistamiento de monumentos como Catedral de Puebla, Biblioteca Palafoxiana y calles coloniales.
✅ Terrenos mixtos (asfalto y algunos tramos empedrados).

🎽 Inscripciones y Kits de Corredor

  • Inscripciones abiertas desde: Septiembre 2025

  • Costo: por confirmar

  • Kit del corredor incluye: Playera técnica, número de competencia, chip de tiempo   y souvenirs.

🏋️‍♂️ ¿Cómo Prepararte para el Maratón de Puebla 2025?

📅 Semanas 1-4: Base Aeróbica

  • 3-4 días de running (distancias cortas a ritmo suave).

  • 1 día de entrenamiento cruzado (natación, ciclismo o elíptica).

  • 1 día de fuerza (piernas y core).

📅 Semanas 5-8: Incremento de Kilometraje

  • Aumenta un 10% semanal la distancia.

  • Incluye tiradas largas (1 vez por semana, hasta 25-30K para maratón).

  • Trabaja cambios de ritmo (fartlek o intervalos).

📅 Semanas 9-12: Afinamiento y Tapering

  • Reduce el volumen (últimas 2 semanas).

  • Simula el ritmo de carrera en entrenamientos clave.

  • Descansa bien 3 días antes del maratón.

2️⃣ Nutrición e Hidratación

  • Antes de la carrera: Carbohidratos complejos (pasta, arroz, avena) 2 días previos.

  • Durante la carrera: Geles energéticos cada 45 min y bebidas isotónicas.

  • Después: Proteína (huevo, pollo, suero) + carbohidratos para recuperación.

3️⃣ Equipamiento Recomendado

  • Zapatillas: Usa unas ya adaptadas (nada nuevo el día de la carrera).

  • Ropa técnica: Evita algodón (mejor materiales transpirables).

  • Accesorios: Gorra, cinturón para hidratación y vaselina para rozaduras.

4️⃣ Mentalidad y Estrategia de Carrera

  • Divide el maratón en bloques (ej: 10K + 10K + 10K + 12K).

  • No salgas demasiado rápido (el “muro” del km 30 es real).

  • Disfruta el ambiente y apóyate en el público.

entrenar para el maraton puebla 2025

🚨 ¿Qué Hacer el Día del Maratón?

✅ Llega con anticipación (al menos 1:30 h antes para calentar y evitar estrés).
✅ Desayuna ligero (2-3 horas antes: pan tostado, plátano, café).
✅ Usa el baño antes (las filas suelen ser largas).
✅ Sigue tu ritmo, no el de otros.

🏆 Beneficios de Correr el Maratón de Puebla

  • Medalla finisher exclusiva.

  • Certificado oficial con tu tiempo (cronometrado por….)

  • Fiesta post-carrera esos los pones tú, junto a tu equipo de runners.

Medalla del Maraton Puebla 2025

📢 ¡No Te Quedes Fuera!

El Maratón de Puebla 2025 es una oportunidad única para desafiar tus límites y vivir una experiencia inolvidable en una de las ciudades más bellas de México. ¡Inscríbete, entrena con disciplina y prepárate para cruzar la meta!

🔗 Sitio oficial de inscripciones: Marcate 
📆 Fecha límite de registro: 20 de nooviembre de 2025

Publicado el

¡La MTB Atlixco 2025 se consolida como la mejor carrera de montaña de Puebla!

gracias por hacer la mejor carrera de mtb realidad

¡La MTB Atlixco 2025 se consolida como la mejor carrera de montaña de Puebla!

El pasado 8 de junio de 2025, los senderos de Xonacayucan, (Atlixco), Jalapexco (Teopantlán) vibraron con la emoción del mountain bike en una de las competencias más esperadas del año. Con más de 200 bikers pedaleando bajo un sol radiante y un ambiente lleno de camaradería, la MTB Atlixco 2025 demostró por qué es considerada la mejor carrera de MTB en Puebla.

se consolida como la mejor carrera de mtb d epuebla

Un recorrido desafiante en medio de paisajes únicos

participantes de la mejor carrera de mtb de puebla

Los participantes se enfrentaron a un circuito técnico y emocionante, donde la diversidad de terrenos —desde verdes bosques hasta zonas rocosas— puso a prueba su habilidad y resistencia. Los caminos ejidales, cuidadosamente trazados, ofrecieron una experiencia inigualable para ciclistas de todos los niveles.

Comunidad, familia y pasión por el ciclismo

Más que una competencia, la MTB Atlixco 2025 fue una gran fiesta deportiva. Familias enteras disfrutaron de la jornada, apoyando a los corredores y aprovechando la variada oferta gastronómica y de artículos deportivos disponibles en el lugar. El ambiente fue de alegría y cordialidad, reforzando el espíritu de comunidad que caracteriza al MTB.

salida d ela mejor carrera de mtb de puebla

Equipos y bikers que le dieron vida a la competencia

La carrera reunió a algunos de los equipos más emblemáticos de la región, como:

  • Prochey

  • Los Mugrosos

  • Los Alacranes

  • Birulos

  • Guerreros MTB

Además, ciclistas provenientes de Morelos, Tlaxcala y Puebla demostraron su talento, haciendo de esta competencia un verdadero encuentro de pasión por las dos ruedas.

la mejor carrera de mtb en Puebla

¿Por qué la MTB Atlixco es la mejor de Puebla?

✅ Circuito excepcional: Diseñado para retar y divertir.
✅ Ambiente familiar: Ideal para disfrutar en compañía.
✅ Gran participación: Más de 200 bikers en acción.
✅ Presencia de equipos destacados: Competencia de alto nivel.

La MTB Atlixco 2025 no solo cumplió las expectativas, ¡las superó! Si te la perdiste, prepárate para la próxima edición, porque esta carrera ya es un referente del ciclismo de montaña en México.

📸 Revive los mejores momentos en nuestras redes sociales y etiqueta a tus compañeros para recordar esta gran experiencia. #MTBAtlixco2025 #LaMejorDePuebla

¿Listo para el próximo reto? 🚵‍♂️💨

"LambdaScore organizando la mejor carrera de MTB de Puebla , contratanos"

Publicado el

Resultados MTB Atlixco 2025

la mejor carrera de mtb en Puebla
Resultados de mtb atlixco 2025

Resultados MTB Atlixco 2025: "la mejor carrera de MTB de Puebla"

Principiantes MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time
1 91 OSCAR RAMÍREZ AJURIA 1 LAP Principiante (Libre) Male 33:13.1 33:13.1
2 540 RODRIGO DÍAZ MORALES 1 LAP Principiante (Libre) Male 36:57.0 36:57.0
3 74 DIEGO LÓPEZ ORTEGA 1 LAP Principiante (Libre) Male 38:45.3 38:45.3
4 534 DIEGO DÍAZ MORALES 1 LAP Principiante (Libre) Male 41:38.1 41:38.1
5 4 SINAI NERI DIAZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 41:38.7 41:38.7
6 65 JUAN JESUS CAMPOS 1 LAP Principiante (Libre) Male 43:29.9 43:29.9
7 66 MIGUEL MESINO 1 LAP Principiante (Libre) Male 44:01.5 44:01.5
8 69 ALAN ROMERO ESTRADA 1 LAP Principiante (Libre) Male 48:18.3 48:18.3
9 83 DIEGO AMADOR DIAZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 48:18.6 48:18.6
10 502 YAHIR DURÁN CASTRO 1 LAP Principiante (Libre) Male 50:36.7 50:36.7
11 546 FRANCISCO OTTO ESPINOSA BARRETO 1 LAP Principiante (Libre) Male 52:59.3 52:59.3
12 572 GABINO HERNADEZ PONCE 1 LAP Principiante (Libre) Male 54:27.6 54:27.6
13 533 ANTONIO MORENO GALICIA 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:20.9 55:20.9
14 526 PABLO CATANA VALLADARES 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:46.9 55:46.9
15 539 ANUBIS PALMA MEDINA 1 LAP Principiante (Libre) Male 55:51.6 55:51.6
16 536 DIEGO URIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 56:38.5 56:38.5
17 549 GIOVANI CAMACHO 1 LAP Principiante (Libre) Male 58:33.0 58:33.0
18 561 JOSE MIGUEL LUHRS 1 LAP Principiante (Libre) Male 59:07.0 59:07.0
19 547 GIBRAN OMAR ESPINOSA BARRETO 1 LAP Principiante (Libre) Male 59:50.0 59:50.0
20 544 JOSÉ ANTONIO VAZQUEZ RAMOS 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:00:58.0 1:00:58.0
21 71 VICTOR ANGEL TECUATL CERVANTES 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:03:35.3 1:03:35.3
22 19 EUSEBIO ERNESTO MUÑOZ VARGAS 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:05:15.4 1:05:15.4
23 29 SANTIAGO ZOHAR HERNANDEZ TORRES 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:11:29.4 1:11:29.4
24 537 PABLO GILBERT PÉREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:12:09.8 1:12:09.8
25 89 SERGIO GUEVARA AGUILAR 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:30:02.1 1:30:02.1
26 93 ARTURO PONCE 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:37:11.3 1:37:11.3
27 573 MARIO GIL 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:38:21.8 1:38:21.8
28 574 MARIO ROMERO 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:38:30.4 1:38:30.4
29 33 ALEXIS VERGARA GIL 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:43:53.7 1:43:53.7
30 550 ISAIAS COTZOMI RODRIGUEZ 1 LAP Principiante (Libre) Male 1:44:44.3 1:44:44.3
31 80 VICTOR SAID VASQUEZ DEL RAZO 1 LAP Principiante (Libre) Male 2:00:33.4 2:00:33.4
32 81 VICTOR DAVID VASQUEZ MENDOZA 1 LAP Principiante (Libre) Male 2:00:42.2 2:00:42.2
33 76 RAFAEL ELAAM AGUIRRE RAMÍREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male DNF DNF
34 13 JULIO CESAR ARANZA SALGADO 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
35 37 GUSTAVO MONTES JUAREZ 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
36 57 VÍCTOR ADOLFO MINO SERRANO 1 LAP Principiante (Libre) Male DNS DNS
Generated by wpDataTables

Principiante femenil MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time
1 64 THELMA VAZQUEZ 1 LAP Principiantes Fem Female 54:45.7 54:45.7
2 52 FERNANDA MENDOZA LEAL 1 LAP Principiantes Fem Female 54:48.2 54:48.2
3 34 ISABEL GIL RODRÍGUEZ 1 LAP Principiantes Fem Female 58:56.8 58:56.8
4 72 MARIA ANAYELI MORALES XICOTENCATL 1 LAP Principiantes Fem Female 1:00:46.8 1:00:46.8
5 503 MÓNICA CASTRO AGUILAR 1 LAP Principiantes Fem Female 1:09:54.4 1:09:54.4
6 26 ROSA GPE CASTILLO ROSAS 1 LAP Principiantes Fem Female 1:18:25.7 1:18:25.7
7 556 ANDREA HERRERA MEDINA 1 LAP Principiantes Fem Female 1:23:17.6 1:23:17.6
8 31 FERNANDA TRUJILLO 1 LAP Principiantes Fem Female 1:26:58.9 1:26:58.9
9 92 MELISSA REYES 1 LAP Principiantes Fem Female 1:36:05.0 1:36:05.0
10 15 TERESA CAÑONGO AGUILAR 1 LAP Principiantes Fem Female 1:44:14.1 1:44:14.1
11 82 IVONNE DEL RAZO PÉREZ 1 LAP Principiantes Fem Female 2:33:42.7 2:33:42.7
Generated by wpDataTables

Femenil libre MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 576 VRENICE MENDEZ 2 LAP Femenil libre Female 1:21:20.6 1:21:20.6 39:47.3 41:33.3
2 54 VIVIANA MARCELA ARAUJO CAICEDO 2 LAP Femenil libre Female 1:21:27.7 1:21:27.7 40:28.7 40:59.0
3 11 LIZ ZÚÑIGA 2 LAP Femenil libre Female 1:30:52.8 1:30:52.8 42:43.0 48:09.8
4 50 LUCÍA SÁNCHEZ 2 LAP Femenil libre Female 1:35:59.9 1:35:59.9 46:27.0 49:33.0
5 23 ERENDIRA SOLEDAD CORDOVA GONZALEZ 2 LAP Femenil libre Female 2:03:54.0 2:03:54.0 58:55.0 1:04:58.9
6 522 LUCERO FERNÁNDEZ RIVERO 2 LAP Femenil libre Female 2:26:56.5 2:26:56.5 1:05:49.2 1:21:07.3
7 73 NAZARET TECUATL MORALES 2 LAP Femenil libre Female DNF DNF 1:12:53.9 -
8 32 SILVANA GIL RODRIGUEZ 2 LAP Femenil libre Female DNS DNS 1:19:37.6
Generated by wpDataTables

Juvenil MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 554 JONAS ZUÑIGA AGUILAR 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:05 01:05 32:19.0 32:59.4
2 42 STEVEN AGUILAR REYES 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:08 01:08 33:00.8 35:41.9
3 558 ANGEL MATEO GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:10 01:10 33:11.6 36:52.4
4 577 JOAN GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:10 01:10 32:29.5 38:06.7
5 562 LEONARDO LUHRS GUEVARA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:31 01:31 46:02.1 45:57.5
6 528 DIEGO GIL GONZALEZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:34 01:34 43:55.9 50:39.2
7 49 MIGUEL AGUILAR REYES 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:35 01:35 43:58.9 51:59.9
8 1 JOSUÉ LARA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:41 01:41 46:03.2 55:28.8
9 78 YASHAR OLGUIN MARISCAL 2 LAP Juvenil (15-19) Male 01:52 01:52 50:18.4 1:02:34.9
10 564 LEMUEL LARA MUÑOZ 2 LAP Juvenil (15-19) Male 02:35 02:35 1:14:29.2 1:21:29.0
11 545 FERNANDO MERCADO ZUÑIGA 2 LAP Juvenil (15-19) Male 1:00:16.4 -
Generated by wpDataTables

Varonil 60 MTB Atlixco

Lugar Número Nombre Vueltas Categoria Genero Chip time Time Lap 1 Lap 2
1 535 GERARDO PAXTIAN TORRES 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:23:46.1 1:23:46.1 39:56.6 43:49.5
2 505 ROBERTO CASTILLO RUIZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:29:40.6 1:29:40.6 43:25.8 46:14.8
3 48 DARÍO NEGRETE JUÁREZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 1:38:04.3 1:38:04.3 45:41.4 52:22.9
4 511 FRANCISCO HUERTA AROCHE 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male 2:08:26.3 2:08:26.3 1:01:14.3 1:07:12.0
5 56 CRESCENCIANO JIMENEZ RODRIGUEZ 2 LAP Varonil 60 (60 y más) Male DNS DNS
