
Dónde Hay Carreras el 23 de Octubre

Dónde hay carreras el 23 de octubre para ciclismo y running es un blog especializado en difundir las diferentes carreras que semana con semana se hacen en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.
Lambda Score Cronometraje deportivo, busca difundir todas las carreras sin importar su tamaño y quien la organiza, la intención es dar a conocer los diferentes eventos para competir.
Para los amantes del MTB, te invitamos al evento de Acatlán de Osorio del Serial MTB de la Mixteca Oaxaqueña en su 5ta fecha., para más información entra a su página de facebook
23 de Octubre Acatlán de Osorio, Puebla.
23 de Octubre, Cuernavaca, Morelos
23 de Octubre Apizaco Tlaxcala
23 de Octubre Catemaco, Veracruz
23 de Octubre Orizaba. Veracruz
23 de Octubre, Cuernavaca, Morelos
23 de Octubre Izúcar de Matamoros, Puebla
23 de Octubre Puebla, Puebla
23 de OctubreSanta Cecilia Tepetitlan, Tlachichuca Puebla.
23 de Octubre Cordoba, Veracruz
23 de Octubre, Alcaldia Xochimilco, CDMX
23 de Octubre, San Juan de los Lagos, Jalisco.
23 de Octubre, San Mateo Mendizabal, Puebla.
23 de Octubre, Bosques de Chapultepec, Ciudad de México
Dónde Correr el 1 y 2 de Octubre en Puebla y Tlaxcala es Presentado por Lambda Score Cronometraje deportivo, con las competencias de ciclismo y running,
Por como esta el calendario en esta fecha metemos competencias del día 29 de Septiembre que son en honor a San Miguel Arcángel.
Tenemos esta semana todas las modalidades de competencias deportivas como son las clásicas turismeras, cometencias de MTB, Trail Running, Running , por lo que te invitamos a participar en alguna de ellas.
29 de Septiembre 2022; San Miguel Tenextatiloyan, Puebla
15 km
29 de Septiembre 2022, 20:00 hrs; San Nicolas Buenos Aires Puebla
1 de Octubre 2022, 20:00 hrs; Papalotla. Tlaxcala
2 de Octubre 2022, 06:00 hrs; Calpan, Puebla.
2 de Octubre 2022, 06:00 hrs; San Mateo Tlaixpan, Puebla.
2 de Octubre 2022, 06:00 hrs; San Cosme Xaloztoc Puebla, Tlaxcala.
2 de Octubre 2022, 20:00 hrs; Apazapan. Veracruz
2 de Octubre 2022, 20:00 hrs; San Mateo Inophil, Tlaxcala
2 de octubre 2022 Huejotzingo Puebla
2 de octubre 2022 Huejotzingo Puebla
23 de Octubre de 2022, San Juan de los Lagos
9 de Octubre de 2022, Atlixco, Puebla.
Estás son las Carreras dónde correr de ciclismo y running de Puebla, Tlaxcala y Morelos para esta semana del 8 y 9 de Octubre.
También tenemos dos competencias una para el día 5 de octubre de ciclismo y de running para el 6 de Octubre.
Para nosotros es un honor invitarte a nuestra Carrera MTB Cruz Tepetl que se llevará acabo en el Cerro de la Cruz en San Jerónimo Coyula, e Atlixco, Puebla. por lo que te invitamos a inscribirte a esta dirección.
9 de Octubre de 2022 Puebla.
Circuito 8 km
9 de Octubre de 2022 Tetecala, Morelos.
28 y 42 km
9 de Octubre de 2022 Teziutlan,, Puebla.
10 km
9 de Octubre de 2022 Amecameca Edo. Mex.
28 y 42 km
9 de Octubre de 2022 Santa María Coapna, Tehucan, Puebla.
10 km
9 de Octubre de 2022 Puebla, Puebla.
10 km
9 de Octubre de 2022 San Juan Raboso, Izucar de Matamoros, Puebla.
10 km
9 de Octubre de 2022
9 de Octubre de 2022 Puebla.
85 km
6 de Octubre de 2022 Puebla.
3 km
9 de Octubre de 2022 Puebla, Puebla.
Lambda Score, Ofrecemos servicio de cronometraje deportivo para Carreras de Running y Ciclismo de alto nivel, desde cronometraje de entrada y salida y con puntos remotos. Contamos con tecnología RFID que permite detectar con el chip del competidor quien los tiempos de salida y llegada.
Los precios de cronometraje dependerán de el número de competidores que quieras para tu carrera, Lambda Score además del cronometraje deportivo (Sport Timing) te ofrece todo lo necesario para profesionalizar tu carrera como es el Arco Meta, ya sea inflable o Metálico, Podium, Servicio de Animación de tu evento, Vallas Metálicas o si lo prefieres la Gestión de todo tu evento deportivo.
Ahora bien ya te hablamos de lo que hacemos por ti el día de la carrera, pero detrás de todo evento deportivo de alto nivel también apoyamos en el marketing de tu evento deportivo (Sport Marketing), diseñamos tu página web, formularios de inscripción de tu carrera de forma manual o si lo prefieres puedes usar nuestro sistema de venta de boletos
Conoce nuestros servicios de primera mano y acompaña este fin de semana el día 9 de Octubre en Punto de las 10:30 AM a la Carrera MTB Cruz Tepetl. en el Cerro de la Cruz, en San Jerónimo Coyula en Atlixco, Puebla.
24 de Septiembre de 2022, San Juan de los Lagos
9 de Octubre de 2022, Atlixco, Puebla.
General | Número de competidor | Nombre | Categoria | Tiempo | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Difference | % Back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS AROCHE | Var. Libre19-39 | 44:03.61 | 14:00 | 15:03 | 14:59 | - | - |
2 | 11 | RENE PORQUILLO | Var. Master 40 mas | 48:55.83 | 16:01 | 16:44 | 16:10 | +4:52.22 | +11.05% |
3 | 33 | LUIS CRISTIAN RAMIREZ R | Var. Master 40 mas | 49:09.80 | 16:46 | 16:23 | +5:06.19 | +11.58% | |
4 | 23 | ANGEL JAVIER GUTIERREZ | Var. Juvenil 18 | 52:08.81 | 17:20 | 17:33 | +8:05.20 | +18.35% | |
5 | 40 | TOMAS CUATLE | Var. Libre19-39 | 52:34.31 | 16:57 | 17:51 | +8:30.70 | +19.32% | |
6 | 21 | MARIO GABRIEL C | Var. Juvenil 18 | 54:44.02 | 16:44 | 18:44 | +10:40.41 | +24.22% | |
7 | 31 | PACO TAPIA | Var. Master 40 mas | 54:57.79 | 18:30 | 18:44 | +10:54.18 | +24.75% | |
8 | 35 | JUAN MARTINER BULL | Var. Master 40 mas | 55:10.11 | 18:31 | 19:00 | +11:06.50 | +25.21% | |
9 | 8 | RODRIGO DIAZ MORALES | Var. Juvenil 18 | 56:36.44 | 17:37 | 18:40 | +12:32.83 | +28.48% | |
10 | 3 | CESAR ARTURO BAEZ ALONZO | Var. Libre19-39 | 57:32.07 | 21:09 | 19:38 | +13:28.46 | +30.58% | |
11 | 6 | ANGEL JONATHAN LOPEZ | Var. Libre19-39 | 57:37.43 | 19:07 | +13:33.82 | +30.78% | ||
12 | 19 | JAVIER GUTIERREZ URAGA | Var. Master 40 mas | 1:00:46.79 | 20:57 | 20:28 | +16:43.18 | +37.95% | |
13 | 5 | LUIS G. MONRROY | Var. Master 40 mas | 1:02:16.15 | 20:40 | +18:12.54 | +41.33% | ||
14 | 20 | LEONARDO CRUZ T | Var. Master 40 mas | 1:02:31.36 | 19:32 | 21:11 | +18:27.75 | +41.90% | |
15 | 16 | MOISES MOLINA | Var. Master 40 mas | 1:03:23.24 | +19:19.63 | +43.87% | |||
16 | 15 | ALEJANDRO ESCORZA | Var. Master 40 mas | 1:03:24.04 | 20:49 | 21:45 | 20:49 | +19:20.43 | +43.90% |
17 | 14 | IVAN RICO | Var. Libre19-39 | 1:03:39.82 | 20:08 | 21:37 | +19:36.21 | +44.49% | |
18 | 30 | ADAN MOLINA | Var. Master 40 mas | 1:04:20.83 | 21:21 | +20:17.22 | +46.04% | ||
19 | 25 | GERARDO MORALES C | Var. Libre19-39 | 1:04:36.82 | 21:50 | +20:33.21 | +46.65% | ||
20 | 4 | EDUARDO CONTRERAS GARCIA | Var. Master 40 mas | 1:04:59.27 | 21:21 | 21:56 | +20:55.66 | +47.50% | |
21 | 36 | FELIPE DE GESUS | Var. Libre19-39 | 1:06:06.89 | 23:50 | +22:03.28 | +50.06% | ||
22 | 9 | FRAY JAIME DIAZ NIEVES | Var. Libre19-39 | 1:06:14.44 | 21:58 | 21:14 | +22:10.83 | +50.34% | |
23 | 13 | EMERSON LIMA CASTRO | Var. Libre19-39 | 1:07:29.44 | 21:32 | +23:25.83 | +53.18% | ||
24 | 22 | MIGUEL ANGEL MESINO | Var. Juvenil 18 | 1:08:18.12 | 20:39 | 00:16 | +24:14.51 | +55.02% | |
25 | 24 | YERAYD TORRES Z | Var. Juvenil 18 | 1:09:16.84 | 21:32 | 23:51 | 23:53 | +25:13.23 | +57.24% |
26 | 34 | CANDIDO RANGEL | Var. Libre19-39 | 1:09:42.85 | +25:39.24 | +58.22% | |||
27 | 17 | ADRIAN GOMEZ HUERTA | Var. Master 40 mas | 1:11:38.15 | 22:25 | 00:00 | +27:34.54 | +62.59% | |
28 | 18 | JUAN ESTEBAN BERRA J | Var. Juvenil 18 | 1:14:40.20 | 20:40 | +30:36.59 | +69.47% | ||
29 | 38 | JOSE LUIS CONTRETAS | Var. Libre19-39 | 1:18:29.68 | +34:26.07 | +78.15% | |||
30 | 39 | CHRISTOPHER MORALES PEÑA | Var. Juvenil 18 | 1:18:36.62 | +34:33.01 | +78.42% | |||
31 | 32 | MARIO ALBERTO CRUZ | Var. Master 40 mas | 1:24:49.73 | 00:19 | +40:46.12 | +92.53% | ||
32 | 26 | KARINA CAMACHO CORR | Fem. Libre 39 | 1:31:28.65 | +47:25.04 | +107.62% | |||
33 | 27 | MARIO ARTURO ESPINOSA | Var. Master 40 mas | DNF | - | - | |||
34 | 1 | CARLOS ADAN RAMOS | Var. Master 40 mas | DNF | - | - | |||
35 | 7 | FERNANDO GARCIA | Var. Master 40 mas | DNF | - | - | |||
36 | 37 | ALENADRO ZAMORANO | Var. Libre19-39 | DNF | - | - | |||
37 | 28 | JESUS NERIA DIAZ | Var. Master 40 mas | DNF | - | - | |||
38 | 2 | ADOLFO JUAREZ CHAVEZ | Var. Master 40 mas | DNF | - | - | |||
39 | 41 | SERGIO TAPIA MONRROY | Var. Master 40 mas | DNF | - | - |
Place | Bib | Name | Category | Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | KARINA CAMACHO CORR | Fem. Libre 39 | 01:31 | 28:35.82 | 31:06.02 | 31:46.81 | - |
Place | Bib | Name | Category | Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | RENE PORQUILLO | Var. Master 40 mas | 48:55.83 | 16:01 | 16:44 | 16:10 | - |
2 | 33 | LUIS CRISTIAN RAMIREZ R | Var. Master 40 mas | 49:09.80 | 16:46 | 16:23 | +0:13.97 | |
3 | 31 | PACO TAPIA | Var. Master 40 mas | 54:57.79 | 18:30 | 18:44 | +6:01.96 | |
4 | 35 | JUAN MARTINER BULL | Var. Master 40 mas | 55:10.11 | 18:31 | 19:00 | +6:14.28 | |
5 | 19 | JAVIER GUTIERREZ URAGA | Var. Master 40 mas | 1:00:46.79 | 20:57 | 20:28 | +11:50.96 | |
6 | 5 | LUIS G. MONRROY | Var. Master 40 mas | 1:02:16.15 | 20:40 | +13:20.32 | ||
7 | 20 | LEONARDO CRUZ T | Var. Master 40 mas | 1:02:31.36 | 19:32 | 21:11 | +13:35.53 | |
8 | 16 | MOISES MOLINA | Var. Master 40 mas | 1:03:23.24 | +14:27.41 | |||
9 | 15 | ALEJANDRO ESCORZA | Var. Master 40 mas | 1:03:24.04 | 20:49 | 21:45 | 20:49 | +14:28.21 |
10 | 30 | ADAN MOLINA | Var. Master 40 mas | 1:04:20.83 | 21:21 | +15:25.00 | ||
11 | 4 | EDUARDO CONTRERAS GARCIA | Var. Master 40 mas | 1:04:59.27 | 21:21 | 21:56 | +16:03.44 | |
12 | 17 | ADRIAN GOMEZ HUERTA | Var. Master 40 mas | 1:11:38.15 | 22:25 | 00:00 | +22:42.32 | |
13 | 32 | MARIO ALBERTO CRUZ | Var. Master 40 mas | 1:24:49.73 | 00:19 | +35:53.90 | ||
14 | 27 | MARIO ARTURO ESPINOSA | Var. Master 40 mas | DNF | - | |||
15 | 1 | CARLOS ADAN RAMOS | Var. Master 40 mas | DNF | - | |||
16 | 7 | FERNANDO GARCIA | Var. Master 40 mas | DNF | - | |||
17 | 28 | JESUS NERIA DIAZ | Var. Master 40 mas | DNF | - | |||
18 | 2 | ADOLFO JUAREZ CHAVEZ | Var. Master 40 mas | DNF | - | |||
19 | 41 | SERGIO TAPIA MONRROY | Var. Master 40 mas | DNF | - |
Place | Bib | Name | Category | Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Difference | % Back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS AROCHE | Var. Libre19-39 | 44:03.61 | 14:00 | 15:03.56 | 14:59 | - | - |
2 | 40 | TOMAS CUATLE | Var. Libre19-39 | 52:34.31 | 16:57 | 17:45.76 | 17:51 | +8:30.70 | +19.32% |
3 | 3 | CESAR ARTURO BAEZ ALONZO | Var. Libre19-39 | 57:32.07 | 21:09.53 | 19:38 | +13:28.46 | +30.58% | |
4 | 6 | ANGEL JONATHAN LOPEZ | Var. Libre19-39 | 57:37.43 | 19:07 | 19:45.95 | +13:33.82 | +30.78% | |
5 | 14 | IVAN RICO | Var. Libre19-39 | 1:03:39.82 | 20:08 | 21:37.35 | +19:36.21 | +44.49% | |
6 | 25 | GERARDO MORALES C | Var. Libre19-39 | 1:04:36.82 | 21:50.15 | +20:33.21 | +46.65% | ||
7 | 36 | FELIPE DE GESUS | Var. Libre19-39 | 1:06:06.89 | 23:50.52 | +22:03.28 | +50.06% | ||
8 | 9 | FRAY JAIME DIAZ NIEVES | Var. Libre19-39 | 1:06:14.44 | 21:58 | 23:01.96 | 21:14 | +22:10.83 | +50.34% |
9 | 13 | EMERSON LIMA CASTRO | Var. Libre19-39 | 1:07:29.44 | 21:32 | 23:07.62 | +23:25.83 | +53.18% | |
10 | 34 | CANDIDO RANGEL | Var. Libre19-39 | 1:09:42.85 | 28:22.05 | +25:39.24 | +58.22% | ||
11 | 38 | JOSE LUIS CONTRETAS | Var. Libre19-39 | 1:18:29.68 | 27:35.06 | +34:26.07 | +78.15% | ||
12 | 37 | ALENADRO ZAMORANO | Var. Libre19-39 | DNF | - | - | - |
Place | Bib | Name | Category | Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ANGEL JAVIER GUTIERREZ | Var. Juvenil 18 | 52:08.81 | 17:20.54 | 17:33.42 | - | |
2 | 21 | MARIO GABRIEL C | Var. Juvenil 18 | 54:44.02 | 16:44.30 | 18:44.05 | +2:35.21 | |
3 | 8 | RODRIGO DIAZ MORALES | Var. Juvenil 18 | 56:36.44 | 17:37 | 20:18.74 | 18:40.46 | +4:27.63 |
4 | 22 | MIGUEL ANGEL MESINO | Var. Juvenil 18 | 1:08:18.12 | 20:39 | 24:16.15 | 23:22.62 | +16:09.31 |
5 | 24 | YERAYD TORRES Z | Var. Juvenil 18 | 1:09:16.84 | 21:32 | 23:51.26 | 23:53.57 | +17:08.03 |
6 | 18 | JUAN ESTEBAN BERRA J | Var. Juvenil 18 | 1:14:40.20 | 34:09.82 | 20:40.43 | +22:31.39 | |
7 | 39 | CHRISTOPHER MORALES PEÑA | Var. Juvenil 18 | 1:18:36.62 | 26:34.86 | 28:14.79 | +26:27.81 |
Lugar de Salida: Teleferico de Orizaba Veracruz
Servicio de Cronometraje deportivo con chip
Puebla. México.
Teléfono y Whastapp 2441442188
contacto@lambdascore.com.mx