
Resultados de la carrera MTB Zoker 2500
Femenil avanzado Zoker 2500
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | DANIELA CASTRO FLORES | FEMENIL AVANZADA | Female | 01:47 |
2 | 7 | PAOLA ROSAS P�REZ | FEMENIL AVANZADA | Female | 02:07 |
3 | 4 | VERENICE GARCIA MENDEZ | FEMENIL AVANZADA | Female | 02:14 |
4 | 5 | MARLENE RAM�REZ SOLEDAD | FEMENIL AVANZADA | Female | 02:18 |
5 | 8 | XIMENA RAM�REZ SOLEDAD | FEMENIL AVANZADA | Female | 02:18 |
6 | 91 | VIVIANA MARCELA ARAUJO CAICEDO | FEMENIL AVANZADA | Female | 02:24 |
Femenil Principiante Zoker 2500
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GRISELDA GUTIÉRREZ GUZMÁN | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | 2:41:23.30 |
- | 127 | NORMA TAPIA | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 129 | VIRGINIA SOSA LOZANO | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 45 | BELÉN ZUÑIGA SÁNCHEZ | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 46 | CINTHYA ZUÑIGA | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 64 | AURORA JUAREZ LEON | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 101 | MIRIAM ARELI ARREOLA ROMERO | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
- | 124 | ANA KARINA RODRIGUEZ | FEMENIL PRINCIPIANTE | Female | DNF |
Juvenil A Zoker 2500
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | JOAN MENDEZ | JUVENIL A | Male | 01:57 |
2 | 6 | ERICK JOEL MORALES AGUILAR | JUVENIL A | Male | 02:08 |
3 | 42 | JOSÉ OMAR ROSAS DE LA LUZ | JUVENIL A | Male | 02:09 |
4 | 111 | ANDER MATEO ORTIZ SANCHEZ | JUVENIL A | Male | 02:12 |
5 | 85 | VICTOR SARMIENTO TORRES | JUVENIL A | Male | 02:14 |
6 | 39 | ALEJANDRO CLEMENTE VAZQUEZ | JUVENIL A | Male | 02:21 |
7 | 83 | MARCOS DE LA ROSA PRIEGO | JUVENIL A | Male | 02:37 |
8 | 68 | CARLOS ENRIQUE CORTES GARCIA | JUVENIL A | Male | 02:43 |
9 | 23 | MIGUEL AGUILAR REYES | JUVENIL A | Male | 02:51 |
10 | 126 | CARLOS EMMANUEL BONILLA | JUVENIL A | Male | 03:02 |
11 | 108 | JOSE ANTONIO LOPEZ DIAZ | JUVENIL A | Male | 03:28 |
12 | 22 | DAVID HERNANDEZ RINCON | JUVENIL A | Male |
Juvenil B
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | MISAEL DE JESUS ROMERO SILVA | JUVENIL B | Male | 01:36 |
2 | 75 | FERNANDO RAMIREZ CARISIO | JUVENIL B | Male | 01:42 |
3 | 41 | JON�S Z��IGA AGUILAR | JUVENIL B | Male | 01:56 |
4 | 56 | BRAYAN HERNANDEZ ALVAREZ | JUVENIL B | Male | 01:58 |
5 | 38 | ANDR�S MANUEL HERN�NDEZ S�NCHEZ | JUVENIL B | Male | 01:58 |
6 | 132 | DANTE EMMANUEL MARTINEZ CUAUTLE | JUVENIL B | Male | 02:02 |
7 | 24 | STEVEN AGUILAR REYES | JUVENIL B | Male | 02:02 |
8 | 86 | DIEGO MORALES GONZALEZ | JUVENIL B | Male | 02:05 |
9 | 102 | FERNANDO AUGUSTO FLORES S�NCHEZ | JUVENIL B | Male | 02:16 |
10 | 71 | ERNESTO GUZMAN GARCIA | JUVENIL B | Male | 02:16 |
11 | 59 | ALAN TAPIA GARCIA | JUVENIL B | Male | 02:16 |
12 | 53 | PAUL MARQUEZ | JUVENIL B | Male | 02:21 |
13 | 65 | JOS� LUIS MANUEL CORTES | JUVENIL B | Male | 02:29 |
14 | 60 | JONATHAN VALDEZ CORTEZ | JUVENIL B | Male | 02:31 |
15 | 12 | OSWALDO CRUZ VILLA | JUVENIL B | Male | 02:33 |
16 | 67 | DANIEL VALDEZ CORTEZ | JUVENIL B | Male | 02:34 |
17 | 57 | JOSE PEREZ FLORES | JUVENIL B | Male | 02:46 |
18 | 26 | ARI VELAZQUEZ LOPEZ | JUVENIL B | Male | 02:59 |
19 | 139 | DIEGO RAMOS PERIANEZ | JUVENIL B | Male | 03:23 |
0 | 89 | DIEGO MORALES GONZ�LEZ | JUVENIL B | Male |
Juvenil elite Zoker 2500
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | EDWIN FABIAN CASTILLO | JUVENIL ELITE | Male | 01:21 |
2 | 19 | OSVALDO VAZQUEZ TONIX | JUVENIL ELITE | Male | 01:34 |
3 | 115 | ADRIAN HERNNEDEZ GARCIA | JUVENIL ELITE | Male | 01:35 |
4 | 120 | BRYAN BORDA NUÑEZ | JUVENIL ELITE | Male | 01:39 |
5 | 138 | NICOLAS ZAMBRANO VALSECA | JUVENIL ELITE | Male | 01:51 |
6 | 116 | LUIS ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ | JUVENIL ELITE | Male | 01:52 |
7 | 82 | GUILLERMO ESTEBAN NODAL HERNANDEZ | JUVENIL ELITE | Male | 01:55 |
8 | 55 | CESAR ASCENCION DE LA CRUZ | JUVENIL ELITE | Male | 02:22 |
9 | 137 | OSWALDO LOPEZ CEBADA | JUVENIL ELITE | Male | 02:33 |
10 | 117 | LUIS ROBERTOMARTINEZ SANCHEZ | JUVENIL ELITE | Male | 02:38 |
11 | 48 | JONATHAN RAFAEL MARCIAL ROMERO | JUVENIL ELITE | Male | 03:18 |
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | SEBASTIAN REDES MOLINA | LIBRE | Male | 01:44 |
2 | 135 | JOSE CARLOS MORELOS V | LIBRE | Male | 01:47 |
3 | 62 | LEONARDO RUBIN ROJAS | LIBRE | Male | 01:49 |
4 | 43 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ | LIBRE | Male | 01:54 |
5 | 34 | CESAR ARTURO BAEZ ALONSO | LIBRE | Male | 02:04 |
6 | 76 | CESAR SANCHEZ SANCHEZ | LIBRE | Male | 02:07 |
7 | 66 | ANGEL JUAREZ LEON | LIBRE | Male | 02:15 |
8 | 106 | JOSE ARMANDO DIMAS CANO | LIBRE | Male | 02:16 |
9 | 88 | MARCO ANTONIO CARRILLO BARRIENTOS | LIBRE | Male | 02:19 |
10 | 96 | EMMANUEL COATL ELIAS | LIBRE | Male | 02:28 |
11 | 81 | ANGEL BAEZ CEREZO | LIBRE | Male | 02:29 |
12 | 140 | RAMIRO ERICK SANCHEZ | LIBRE | Male | 02:29 |
13 | 29 | ABISAI GONZALEZ PAREDES | LIBRE | Male | 02:30 |
14 | 61 | FERMÍN URIEL CORIO ALLENDE | LIBRE | Male | 02:45 |
15 | 44 | DANIEL HERNANDEZ | LIBRE | Male | 02:45 |
16 | 134 | CESAR ADAIR GUZMAN SANCHEZ | LIBRE | Male | 02:46 |
17 | 69 | ÓSCAR ITZCOATL FLORES | LIBRE | Male | 02:52 |
18 | 78 | RICARDO MENDES CENTENO | LIBRE | Male | 03:12 |
19 | 79 | PABLO MENDEZ CENTENO | LIBRE | Male | 03:12 |
20 | 128 | EDUARDO FUENTES IGNACIO | LIBRE | Male | 03:15 |
21 | 80 | DAVID GONZALEZ MACHORRO | LIBRE | Male | 03:23 |
22 | 77 | JORGE HUERTA MENESES | LIBRE | Male | 03:24 |
23 | 125 | JUAN CARLOS FLORES | LIBRE | Male | 03:29 |
24 | 123 | DANTE ALEJANDRO RODRIGUEZ | LIBRE | Male | 03:30 |
25 | 136 | ANGEL DE JESUS POPOCATL | LIBRE | Male | 03:38 |
26 | 100 | LUIS HUMBERTO MACIP ARIAS | LIBRE | Male | 03:42 |
27 | 27 | ANDRÉS SARMIENTO TORRES | LIBRE | Male | |
28 | 2 | ERIK ALBAVERA BAHENA | LIBRE | Male |
Master 30
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | DAVISON CASTILLO A | MASTER 30 | Male | 01:31 |
2 | 20 | DANIEL HERNANDEZ DOMÍNGUEZ | MASTER 30 | Male | 01:32 |
3 | 121 | JUAN MANUEL JUAREZ ROSAS | MASTER 30 | Male | 01:34 |
4 | 122 | PABLO JULIO GINEZ GARCIA | MASTER 30 | Male | 01:36 |
5 | 104 | ESTEBAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | MASTER 30 | Male | 01:39 |
6 | 70 | ERICK ITZCOATL FLORES | MASTER 30 | Male | 01:41 |
7 | 144 | JESUS PERALTA | MASTER 30 | Male | 01:54 |
8 | 32 | FERNANDO BAZAN MENDOZA | MASTER 30 | Male | 02:00 |
9 | 54 | MANUEL ABRAHAM GUARNEROZ | MASTER 30 | Male | 02:00 |
10 | 84 | FRANCISOC JAVIER PRIEGO HERNANDEZ | MASTER 30 | Male | 02:03 |
11 | 98 | JUAN ANTONIO BAQUERA ALFONZO | MASTER 30 | Male | 02:04 |
12 | 105 | JOVANY DIAZ LEAL | MASTER 30 | Male | 02:10 |
13 | 1 | CARLOS ZAIT SANTOS AVALOS | MASTER 30 | Male | 02:10 |
14 | 87 | RICKY DAVID GUTIERREZ ROLDÁN | MASTER 30 | Male | 02:20 |
15 | 14 | MARCO JULIO SANTOS GONZALEZ | MASTER 30 | Male | 02:30 |
16 | 51 | JULIO CÉSAR VÁZQUEZ JAÉN | MASTER 30 | Male | 02:30 |
17 | 142 | JUAN JOSE ROMERO LIMON | MASTER 30 | Male | 02:30 |
18 | 112 | IRVING HECTOR MORALES LOPEZ | MASTER 30 | Male | 02:33 |
19 | 103 | HIRAM AGUILAR TORRES | MASTER 30 | Male | 02:37 |
20 | 15 | ARMANDO CALVO SANTIAGO | MASTER 30 | Male | 02:45 |
21 | 95 | MARCO ANTONIO FLORES LEZAMA | MASTER 30 | Male | 02:47 |
22 | 72 | RAMIRO GARCIA CRUZ | MASTER 30 | Male | 02:52 |
23 | 99 | IRVING MORALES | MASTER 30 | Male |
Master 40
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | JOSE DÍAZ COLULA | MASTER 40 | Male | 01:35 |
2 | 145 | ELIUD ESTRADA | MASTER 40 | Male | 01:36 |
3 | 25 | JUAN CARLOS RUIZ MARTÍNEZ | MASTER 40 | Male | 01:37 |
4 | 16 | SEBASTIÁN NORIEGA MUÑOZ | MASTER 40 | Male | 01:40 |
5 | 109 | MARIANO ORTIZ ACOSTA | MASTER 40 | Male | 01:41 |
6 | 50 | SERGIO TEPALCINGO XOLALTENCO | MASTER 40 | Male | 01:50 |
7 | 93 | FELIPE YASSER LEAL SÁNCHEZ | MASTER 40 | Male | 01:52 |
8 | 17 | JORGE MENA MARCOS | MASTER 40 | Male | 01:53 |
9 | 94 | VICTOR MANUEL RUIZ MACIAS | MASTER 40 | Male | 01:54 |
10 | 30 | LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ TAPIA | MASTER 40 | Male | 01:55 |
11 | 11 | JUAN CARLOS SANDOVAL MAYORAL | MASTER 40 | Male | 02:00 |
12 | 110 | ALEJANDRO ORTIZ ACOSTA | MASTER 40 | Male | 02:02 |
13 | 31 | DAVID GARCIA ROMERO | MASTER 40 | Male | 02:02 |
14 | 36 | CANDIDO RANGEL GUZMAN | MASTER 40 | Male | 02:02 |
15 | 131 | AARON GONZALEZ CALVARIO | MASTER 40 | Male | 02:03 |
16 | 113 | JOSE QUINTERO JIMENEZ | MASTER 40 | Male | 02:09 |
17 | 18 | VICTOR ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MASTER 40 | Male | 02:16 |
18 | 73 | ANDRES SARMIENTO ISLAS | MASTER 40 | Male | 02:25 |
19 | 9 | GERARDO SILVESTRE CORTES CANDIA | MASTER 40 | Male | 02:37 |
20 | 49 | OSCAR RENDÓN VIVEROS | MASTER 40 | Male | 02:41 |
21 | 47 | OMAR ANTONIO ZAMORA SANCHEZ | MASTER 40 | Male | 03:13 |
0 | 3 | MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ | MASTER 40 | Male | |
0 | 92 | ROBERTO CASTILLO HUERTA | MASTER 40 | Male |
Master 50
Place | Bib | Name | Category | Gender | Chip time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VICENTE BETANCURT MONTER | MASTER 50 | Male | 01:51 |
2 | 10 | JESÚS ALBERTO 4452@GMAIL.COM | MASTER 50 | Male | 01:58 |
3 | 90 | RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MASTER 50 | Male | 02:09 |
4 | 141 | BENJAMIN COYOAC HERNANDEZ | MASTER 50 | Male | 02:09 |
5 | 40 | SALVADOR ROSAS GARCÍA | MASTER 50 | Male | 02:21 |
6 | 33 | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | MASTER 50 | Male | 02:27 |
7 | 63 | ALEJANDRO AGUILAR SÁNCHEZ | MASTER 50 | Male | 02:27 |
8 | 21 | MIGUEL ESPINOSA MALDONADO | MASTER 50 | Male | 02:33 |
9 | 143 | FABIAN GOMEZ CORONA | MASTER 50 | Male | 02:41 |
10 | 52 | JOSÉ FRANCISCO JAVIER PRIEGO MORALES | MASTER 50 | Male | 02:41 |
11 | 58 | JOSE MELITON GARCIA MUÑOZ | MASTER 50 | Male | 03:05 |
12 | 130 | RAFAEL HERNANDEZ BARRANCO | MASTER 50 | Male | 03:20 |
13 | 37 | ADRIAN GOMEZ HUERTA | MASTER 50 | Male | 03:25 |
14 | 35 | GUSTAVO QUINO GOMEZ | MASTER 50 | Male |